Obesitas adalah suatu penyakit yang diakibatkan timbunan lemak abnormal baik secara absolute maupun relatif. Ukuran abnormal tergantung keadaan penduduk / populasi di suatu daerah atau berdasarkan uji epidemiologi.
Bagaimana menentukan keadaan obesitas?
Kita dapat menggunakan rumus Indeks Massa Tubuh (Body Mass Index) berikut :
Body Mass Index (BMI) = Body Weight (Kg) : Body Height (meter2)
Juga menggunakan pengukuran lingkar pinggang.
Berikut ini klasifikasi obsesitas menurut WHO berdasarkan BMI dan lingkar pinggang serta faktor risiko menderita penyakit akibat obesitas :
|               Klasifikasi  |                           BMI (Kg/m2)  |                           Kelas Obesitas  |                           Lingkar Pinggang  |                           Lingkar Pinggang  |          
|               Laki-laki ≤ 102 cm (≤ 40 in) dan Perempuan ≤ 88 cm (≤ 35 in)  |                           Laki-laki ≥ 102 cm (≥ 40 in) dan Perempuan ≥ 88 cm (≥ 35 in)  |          |||
|               Normal  |                           18,5 – 24,9  |             |||
|               Berat badan lebih  |                           25,0 – 29,9  |                           Meningkat  |                           Tinggi  |          |
|               Obesitas  |                           30,0 – 34,9  |                           I  |                           Tinggi  |                           Sangat Tinggi  |          
|               Obesitas  |                           35,0 – 39,9  |                           II  |                           Sangat Tinggi  |                           Sangat Tinggi  |          
|               Extreme Obesitas  |                           ≥ 40  |                           III  |                           Sangat Tinggi Sekali  |                           Sangat Tinggi Sekali  |          
Khusus untuk orang Asia menggunakan modifikasi di bawah ini :
|               Klasifikasi  |                           BMI (Kg/m2)  |                           Lingkar Pinggang  |                           Lingkar Pinggang  |          
|               Laki-laki < 90 cm dan Perempuan < 80 cm  |                           Laki-laki ≥ 90 cm dan Perempuan ≥ 80 cm  |          ||
|               Berat badan kurang  |                           < 18,5  |                           Rendah (tapi berisiko menderita penyakit lain)  |             |
|               Normal  |                           18,5 – 22,9  |                           Meningkat  |          |
|               Berat badan lebih  |                           ≥ 23,0  |             ||
|               Berisiko  |                           23,0 – 24,9  |                           Meningkat  |                           Moderate  |          
|               Obesitas I  |                           25,0 – 29,9  |                           Moderat  |                           Parah  |          
|               Obesitas II  |                           ≥ 30,0  |                           Parah  |                           Sangat parah  |          
Berdasarkan berat badan dan lingkar pinggang maka dapat digambarkan kemungkinan bentuk tubuh beserta risiko besar timbulnya penyakit akibat obesitas seperti di bawah ini :
|               BMI tinggi Lingkar pinggang panjang  |                           BMI rendah Lingkar pinggang panjang  |                           BMI tinggi Lingkar pinggang pendek  |                           BMI sedang Lingkar pinggang pendek  |                           BMI rendah Lingkar pinggang pendek  |          
Risiko tinggi <----------------------------------------------------------> Risiko rendah
Penyakit-penyakit yang timbul yang berhubungan erat dengan obesitas :
Diabetes Melitus tipe 2
Hipertensi
Penyakit Jantung Koroner
Stroke
Penyakit kandung empedu
Osteoarthritis
Gangguan tidur
Kanker payudara
Kanker rahim
Kanker kolon